一、科技创新实践活动学分认定程序
该课程学分认定,由学生本人提出申请,指导教师按规定直接认定或向组织汇报后认定,特殊情况交由指导教师集体讨论后认定。具体程序如下:
1. 学生填写《金沙8888js官方日语专业创新实践活动学分认定申请表》(见附件2),并按照规定附上相应证明材料后,在指定时间内,将纸质版文件交给指导教师。
2. 指导老师根据认定范围与成绩评定标准给出相应的分数。
3. 教师根据学生所交材料和成绩在科技创新方面作出总结,并提出提升及改革建议。
二、科技创新实践活动学分认定范围
1. 竞赛类
2. 科研成果发明创造类
3. 西华杯
4. 社会实践活动
5. 职业资格证书
6. 双学位
7. 学术论文
8. 创业
三、科技创新实践活动课程成绩评定标准
1. 该课程以学生自我创新为主,教师辅导为辅。学生可根据自己的兴趣及专业特长,参加各类学科竞赛或其它方面的创新实践(活动),并取得相应的资格证书、发明专利或获奖证书。
2. 学生的科技作品(成果)必须为在西华大学就读期间获得的。学生需出具相关有效、合法证书、证明文件或材料,方可获得相应课程成绩。
3. 数证相遇时,在取高值分数的基础上再加附加分,但最高不能超过100分。
4. 表中未列证书或证明材料的认定由我院学术委员会讨论决定。
创新学分成绩认定标准 | |||||
项目 | 级别 | 等级 (名次) | 项目分值 | 附加分 | 备注 |
竞赛类 | 国家级 | 一等奖及以上 | 100 | 10.0 | 1、学科类竞赛包括:中华杯日语演讲比赛;霞山会杯日语演讲比赛;加计学园杯日语演讲比赛;全国日语知识大赛;全国日语作文大赛;全国日语专业优秀毕业论文大赛;Casio杯中国日语专业演讲辩论大赛;笹川杯日语作文大赛;外研社·国才杯理解当代中国全国大学生外语能力大赛 多语种组等。 2、其他类竞赛包括:“互联网+”创业竞赛、“挑战杯”;国家级、省级、行业协会级各类文体竞赛。 3、若参加同一比赛,只认定获得的最高级别奖项。 4、列入《中国高校创新人才培养暨学科竞赛评估排行榜》的竞赛获奖,在相应级别认定分值基础上加5分,列入《四川省教育厅公布的省级大学生竞赛项目》的竞赛获奖,在相应级别认定分值基础上加3分,最高分值不超过100分。所列项目以获奖当年公布名单为准。 |
二等奖 | 95 | 9.5 | |||
三等奖 | 90 | 9.0 | |||
优秀奖 | 85 | 8.5 | |||
省级 | 一等奖 | 90 | 9.0 | ||
二等奖 | 85 | 8.5 | |||
三等奖 | 80 | 8.0 | |||
优秀奖 | 75 | 7.5 | |||
市级 | 一等奖 | 80 | 8.0 | ||
二等奖 | 75 | 7.5 | |||
三等奖 | 70 | 7.0 | |||
优秀奖 | 65 | 6.5 | |||
校级 | 一等奖 | 70 | 7.0 | 1、“西华杯”、“校友杯”等校级大学生课外学术科技作品竞赛、校级科技文体艺术节活动(如汉字英雄大赛、国防知识竞赛等)、心理委员风采大赛等按等级认证; 2、其他校级单项活动(如辩论赛、啦啦操、配音大赛、美寝大赛等)按等级认证; 3、校级田径运动会、校级游泳比赛、球类联赛按名次认证,校级体育竞赛类集体奖(5人以上,含5人集体竞赛项目)不能算作主要项目分值,但可以作为附加分; 4、校级竞赛获奖证书应附西华大学或西华大学校团委印章。 | |
二等奖 | 65 | 6.5 | |||
三等奖 | 60 | 6.0 | |||
单项奖 | |||||
第一名 | 70 | 7.0 | |||
第二名 | 65 | 6.5 | |||
第三名及其他名次获奖证书 | 60 | 6.0 | |||
科研成果 发明创造 | 国家级 |
| 98 | 9.8 | 国家专利、国家创新实用新型专利,第一单位金沙8888js官方 |
省级 |
| 95 | 9.5 | ||
市级 |
| 90 | 9.0 | ||
西华杯 | 校级 | 第一作者 | 90 | 9.0 | 申请学校西华杯科技项目并成功结题。需附结题证明。 |
第二作者 | 80 | 8.0 | |||
第三作者 | 75 | 7.5 | |||
社会实践活动 | 省级 |
| 95 | 9.5 | 1、由学校或学院组织或推荐的社会实践活动,并获得相应表彰证书,如:暑期“三下乡”社会实践等,评分标准按相应级别确定。 2、由学院或学校选拔、推荐参加的各种志愿者服务活动,评分不再按级别分类,均为80分。学工部将名单留底并加盖学院章。 |
市级 |
| 85 | 8.5 | ||
校级 |
| 80 | 8.0 | ||
职业资格证书 |
| 高级 | 90 | 9.0 | 会计证、导游证、报关员证、报检员证,证书级别根据该类证书具体情况予以认定。 |
| 中级 | 85 | 8.5 | ||
| 初级 | 80 | 8.0 | ||
双学位 |
|
| 80 | 8.0 | 参加其他专业双学位学习,通过评估认定可以获得双学位(附双学位已修课程成绩单) |
学术论文 | 北大核心刊物 | 第一作者 | 100 | 10.0 | 以金沙8888js官方为第一单位,以第一作者身份发表本专业相关学术论文为准。 |
第二作者 | 85 | 8.5 | |||
公开 刊物 | 第一作者 | 85 | 8.5 | ||
第二作者 | 80 | 8.0 | |||
创业 |
|
| 100 | 10.0 | 获得营业执照。 |
| 85 | 8.5 | 入驻西华大学孵化园或郫都区菁蓉镇。 |
四、附则
本认定标准由系主任负责解释。学生对解释或认定工作有异议的,可以向负责教学的副院长反映。
附件:
1. 《金沙8888js官方日语专业科技创新实践活动学分认定申请表》
2. 各种证明格式样本